Machen Sie sich einen Überblick über unsere Immobilienangebote. Mit der Filterfunktion finden Sie die Immobilie, die zu Ihnen passen.
| ImmoNr | 749 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 42115 |
| Ort | Wuppertal |
| Straße | Bismarckstr. |
| Hausnummer | 73 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 935 € |
| Nebenkosten | 165 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.805 € |
| ImmoNr | 749 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42115 |
| Ort | Wuppertal | Straße | Bismarckstr. |
| Hausnummer | 73 | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Ja |
| Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 935 € |
| Nebenkosten | 165 € | Währung | € |
| Kaution | 2.805 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.05.2028
Endenergieverbrauch: 94.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Klasse: C
info@niederbergimmobilien.de
Tel.: 02058 894 33 86 oder 02051 309 45 96
Wir vermitteln Wohnträume in Niederberg