Machen Sie sich einen Überblick über unsere Immobilienangebote. Mit der Filterfunktion finden Sie die Immobilie, die zu Ihnen passen.
| ImmoNr | 773 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 42489 |
| Ort | Wülfrath |
| Straße | Danziger Str. |
| Hausnummer | 11 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Kaltmiete | 500 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 680 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.110 € |
| ImmoNr | 773 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42489 |
| Ort | Wülfrath | Straße | Danziger Str. |
| Hausnummer | 11 | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Kaltmiete | 500 € |
| Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 680 € |
| Währung | € | Kaution | 1.110 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.02.2031
Endenergieverbrauch: 123.90 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@niederbergimmobilien.de
Tel.: 02058 894 33 86 oder 02051 309 45 96
Wir vermitteln Wohnträume in Niederberg