Machen Sie sich einen Überblick über unsere Immobilienangebote. Mit der Filterfunktion finden Sie die Immobilie, die zu Ihnen passen.
ImmoNr | 668 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 42489 |
Ort | Wülfrath |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 55 m² |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaufpreis | 110.000 € |
Hausgeld | 200 € |
Außen-Provision | provisionspflichtig: 3,57 % vom Kaufpreis |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 487,55 € |
ImmoNr | 668 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42489 |
Ort | Wülfrath | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 55 m² |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaufpreis | 110.000 € | Hausgeld | 200 € |
Außen-Provision | provisionspflichtig: 3,57 % vom Kaufpreis |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 487,55 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.01.2020
Endenergieverbrauch: 116.10 kWh/(m²*a)
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@niederbergimmobilien.de
Tel.: 02058 894 33 86
Wir vermitteln Wohnträume in Niederberg