Machen Sie sich einen Überblick über unsere Immobilienangebote. Mit der Filterfunktion finden Sie die Immobilie, die zu Ihnen passen.
| ImmoNr | 775 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 42489 |
| Ort | Wülfrath |
| Straße | Danziger Str. |
| Hausnummer | 11 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaufpreis | 99.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision: 3,57 % vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 775 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 42489 |
| Ort | Wülfrath | Straße | Danziger Str. |
| Hausnummer | 11 | Land | Deutschland |
| Etage | 4 | Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaufpreis | 99.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision: 3,57 % vom Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.02.2031
Endenergieverbrauch: 123.90 kWh/(m²*a)
Klasse: D
3 Angebote gefunden
info@niederbergimmobilien.de
Tel.: 02058 894 33 86 oder 02051 309 45 96
Wir vermitteln Wohnträume in Niederberg