ImmoNr | 505 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 42489 |
Ort | Wülfrath |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Nutzfläche | 171 m² |
Nebenfläche | 30 m² |
Netto Kaltmiete | 1.370 € |
Nebenkosten | 180 € |
Heizkosten | 100 € |
Außen-Provision | Maklerprovision: 2,00 Monatskaltmieten zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 4.110 € |
ImmoNr | 505 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 42489 |
Ort | Wülfrath | Land | Deutschland |
Etage | EG | Nutzfläche | 171 m² |
Nebenfläche | 30 m² | Netto Kaltmiete | 1.370 € |
Nebenkosten | 180 € | Heizkosten | 100 € |
Außen-Provision | Maklerprovision: 2,00 Monatskaltmieten zzgl. MwSt. | Währung | € |
Kaution | 4.110 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
info@niederbergimmobilien.de
Tel.: 02058 894 33 86
Wir vermitteln Wohnträume in Niederberg